Prijslijst
Scope 10 en Scope 8 + 10
Bedrijfspanden
Kantoor, detailhandel, garage, horeca, industrie, sportcomplexen, onderwijs en camping.
Scope 10
| Oppervlakte | Max. verdelers | Prijs |
|---|---|---|
| 0–250 m² | 2 | € 575,- |
| 251–500 m² | 2 | € 675,- |
| 501–1.000 m² | 3 | € 925,- |
| 1.001–1.500 m² | 3 | € 1.100,- |
| 1.501–2.000 m² | 4 | € 1.300,- |
| 2.001–2.500 m² | 4 | € 1.500,- |
Scope 8 + 10 (combi-inspectie)
| Oppervlakte | Max. verdelers | Prijs |
|---|---|---|
| 0–250 m² | 2 | € 800,- |
| 251–500 m² | 2 | € 900,- |
| 501–1.000 m² | 3 | € 1.200,- |
| 1.001–1.500 m² | 3 | € 1.500,- |
| 1.501–2.000 m² | 4 | € 1.800,- |
Opslag, stalling en loonbedrijven
Scope 10
| Oppervlakte | Max. verdelers | Prijs |
|---|---|---|
| 0–1.000 m² | 2 | € 600,- |
| 1.001–2.000 m² | 2 | € 700,- |
| 2.001–3.000 m² | 3 | € 900,- |
| 3.001–4.000 m² | 3 | € 1.100,- |
| 4.001–5.000 m² | 4 | € 1.300,- |
Scope 8 + 10 (combi-inspectie)
| Oppervlakte | Max. verdelers | Prijs |
|---|---|---|
| 0–1.000 m² | 2 | € 800,- |
| 1.001–2.000 m² | 2 | € 900,- |
| 2.001–3.000 m² | 3 | € 1.200,- |
| 3.001–4.000 m² | 3 | € 1.500,- |
| 4.001–5.000 m² | 4 | € 1.800,- |
Agrarische bedrijven
Melkvee, akkerbouw, pluimvee, bloembollen en fruitteelt.
Scope 10
| Oppervlakte | Max. verdelers | Prijs |
|---|---|---|
| 0–1.000 m² | 2 | € 600,- |
| 1.001–2.000 m² | 2 | € 700,- |
| 2.001–3.000 m² | 3 | € 800,- |
| 3.001–4.000 m² | 3 | € 925,- |
| 4.001–5.000 m² | 4 | € 1.100,- |
Scope 8 + 10 (combi-inspectie)
| Oppervlakte | Max. verdelers | Prijs |
|---|---|---|
| 0–1.000 m² | 2 | € 800,- |
| 1.001–2.000 m² | 2 | € 900,- |
| 2.001–3.000 m² | 3 | € 1.100,- |
| 3.001–4.000 m² | 3 | € 1.200,- |
| 4.001–5.000 m² | 4 | € 1.400,- |
